Obblighi di trasparenza per le erogazioni al non profit – Legge n. 124 del 2017
DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
Regione Abruzzo | € 29.000,00 | Interventi previsti dal Piano Strategico contro la violenza sessuale e di genere (art. 3 DPCM). | |
Regione Abruzzo | € 60.000,00 | Fondo Per Le Politiche Relative Ai Diritti E Alle Pari Opportunità – Programmazione Degli Interventi In Materia Di Prevenzione E Contrasto Della Violenza Contro Le Donne E Degli Interventi Contemplati Dal Piano Straordinario Contro La Violenza Sessuale E Di Genere – CAV | |
Regione Abruzzo | € 62.438,00 | Fondo Per Le Politiche Relative Ai Diritti E Alle Pari Opportunità – Programmazione Degli Interventi In Materia Di Prevenzione E Contrasto Della Violenza Contro Le Donne E Degli Interventi Contemplati Dal Piano Straordinario Contro La Violenza Sessuale E Di Genere – Casa Rifugio | |
Comune di Pescara | € 30.000,00 | Co-Progettazione Del Servizio “Centro Antiviolenza” – Asse Tematico 7 “Empowerment Femminile, Contrasto Alla Violenza Di Genere E Prima Infanzia” Del Piano Sociale D’ambito Distrettuale 2023-2025 – Ecad 15 – Pescara. | |
Comune di Pescara | € 4.000,00 | Co- Progettazione Della “Rete Antiviolenza Pescara” – Asse Tematico 7 | |
€ |